| 項(xiàng) 目 | ITEM | UNIT | TECH ,DATA |
| TJ - 2000 | |||
| 制品容量 | Max .Volumn Of Product | L | 2×2 |
| 生產(chǎn)能力 | Production Capacity | Pcs / h | 450-1100 |
| 制品口徑 | Neck Size Of Product | mm | <75 |
| 模板有效面積 | Useful Area Of Mould Plate | mm | 350×400 |
| 最大模厚 | Max. Mould Thickness | mm | 200 |
| 最小模厚 | Min. Mould Thickness | mm | 120 |
| 開模行程 | Mould Stroke | mm | 140 |
| 鎖模力 | Clamping Force | kn | 80 |
| 拉伸行程 | Stretching Stroke | mm | 380 |
| 工作氣壓 | Working Pressure | Mpa | ≤1.2 |
吹塑氣壓 | Blowing Air pressure | Mpa | TJ-2000≤3.0 |
| 吹瓶機(jī)功率 | Power Of Main Blower | kw | 0.1 |
| 加熱器額定功率 | Power Of Preheater | kw | 9 |
| 吹瓶機(jī)重量 | Weight Of Main Blower | kgs | 485 |
| 加熱器重量 | Weight Of Preheater | kgs | 200 |
| 吹瓶機(jī)尺寸 | Measurement Of Main Blower | mm | 1450×590×1650 |
| 加熱器尺寸 | Measurement Of Preheater | mm | 1800×600×1350 |
