售后服務:
我們一貫遵循“客戶至上,至善至美”之經營理念,致力于為客戶提供迅捷、周到的服務。在完善產品質量的同時,始終把為客戶提供優良服務作為公司贏得市場的關健。在任何地區,都能得到我們專業技術人員最及時優質的服務。

| 項目/ITEM | TJ28A1 | TJ28A2 | TJ28A4 | TJ28-A4 | TJ28A6 |
| 模腔數量/Cavities | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 制品容量/Container Volume | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 開模行程/ClampingStroke | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm |
| 模具厚度/Mold thickness | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| 拉桿行程/Stretching stroke | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| 理論產量/Theoretical output | 1500Bph(*) | 2800Bph(*) | 3600Bph(*) | 4800Bph(*) | 5800Bph(*) |
| 瓶子直徑/Container diameter | 20-90mm | 20-90mm | 20-95mm | 20-95mm | 20-95mm |
| 瓶子高度/Container height | 30-380mm | 30-380mm | 30-380mm | 30-380mm | 30-380mm |
| 螺牙尺度/Neck range size | 18-38mm | 18-38mm | 18-38mm | 18-38mm | 18-38mm |
| 電源/Electrical volume | 三相380V/50-60HZ | 三相380V/50-60HZ | 三相380V/50-60HZ | 三相380V/50-60HZ | 三相380V/50-60HZ |
| 總功率/Total power | 12Kw | 18Kw | 30Kw | 36Kw | 40Kw |
| 實際使用功率/User Power | 6Kw | 10Kw | 16Kw | 20Kw | 26Kw |
| 工作壓力/Working pressure | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| 吹瓶壓力/Blow Pressure | 30bar | 30bar | 30bar | 30bar | 30bar |
| 低壓耗氣量/Low air consuming | 0.5m3/min | 0.8m3/min | 1.2m3/min | 1.6m3/min | 2.0m3/min |
| 高壓耗氣量/Air consuming | 0.6m3/min | 1.0m3/min | 1.5m3/min | 1.6m3/min | 2.0m3/min |
| 用水量/Water consuming | 16-25L/min | 20-30L/min | 20-30L/min | 30-45L/min | 30-45L/min |
| 機器外型尺寸/Size(L × W × H) | 1.8×1.5×1.8 | 2.4×1.5×1.8 | 3.8×1.5×1.8 | 2.5×2.5×1.8 | 4.6×1.5×1.8 |
| 機器重量/Weight | 1300kg | 1700kg | 2300kg | 3000kg | 3900kg |
| 合格率/Pass rate | ≥99.8% | ≥99.6% | ≥99.5% | ≥99.6% | ≥99.29% |




