1、采用自動輸送瓶坯控制方式,為企業減少人員、降低成本、提高品質、增加利潤。
2、采用進品PLC控制系統,觸控屏幕,具有性能穩定、操作簡單。
3、進口鍍白紅外線燈管,分層加溫、瓶坯自轉受熱、加熱均勻、穿透力強、調節更換簡單快捷。
4、消音系統,行業內噪音低。
5、檢測元件選用進口著名品牌元件,世界著名品牌電器元件,控制精度高、反應快。
6、選 用國外名牌、氣動元件、具有靈敏性高、切換速度快、故障率低、運行安全可靠。
7、生產全部自動化完成,無需人工操作。當某個工序出現故障時、自動故障檢測判斷、自動報警、程序將自動切換到安全狀態。
8、獨特的合模結構,鎖模力強、動作平穩,開合速度快,模具安裝方便,更換便捷。
9、動作和吹氣分為兩部分,以滿足吹瓶、動作不同氣壓的需求、實現高氣壓吹制產品。
9、適合生產0。8升以內以PET為原料的礦泉水瓶、碳酸飲料瓶、油瓶、藥瓶等。
| 相關參數 Parameter | ||||
| 項目ITEM | 名稱 | Name | 單位 | TJ-3 |
| 機器規格 Machine Specifications | 最大容量 | The Maximum Capacity | L | 0.8 |
| 模穴數 | Cavity Number | 4 | ||
| 最大瓶子直徑 | The Largest Diameter Bottle | mm | 75 | |
| 最大瓶子高度 | The Biggest Tottle Height | mm | 250 | |
| 最大瓶口尺寸 | The Biggest Bottle Of Production | mm | 38 | |
| 理論產量 | The Theory Of Production | Bph | 4000 | |
| 開模行程 | Clamping Stroke | mm | 120 | |
| 模具厚度 | The Thickness Of The Mold | mm | 200 | |
| 總功率 | Total Power | kw | 80 | |
| 實際使用功率 | Actual Use Power | kw | 26 | |
| 外形尺寸 | Outline Dimensions | m | 3.6X1.8X2 | |
| 重量 | Weight | kg | 3500 | |
| 空壓機規格 Air Pressure Specs | 工作壓力 | Pressure Of Work | Bar | 8-10 |
| 低壓耗氣量 | Low Pressure Gas Consumption | m3/min | 1.6 | |
| 吹瓶壓力 | Bottle Blowing Pressure | Bar | 25-30 | |
| 冷水機規格 | Cold Water Machine Specifications | m3/min | 2.5 | |
| 冷水機規格 Chiller Specs | 操作壓力 | Operating Pressure | Bar | 5 |
| 溫度范圍 | Temperature Range | ℃ | 5-10 | |
| 用水量 | Water Consumption | L/min | 45 | |
| 上料機 Feeder Specs | 外形尺寸 | Installation Dimensions | m | 2X1.1X2.2 |
| 重量 | Weight | kg | 250 | |

