
該機(jī)組設(shè)備精良,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,應(yīng)用范圍廣,具有投資少,成本低,耗電省,投資見效快,操作方便等優(yōu)點(diǎn),是礦泉水、飲料、農(nóng)藥、化學(xué)試劑、醫(yī)藥、油脂等生產(chǎn)廠廣泛使用的理想的包裝機(jī)械設(shè)備。
| 參數(shù) | TJ-S4 | ||
| 瓶子規(guī)格 | 最大容量 | ml | 1.5L |
| 中心距 | mm | 220 | |
| 最大牙口直徑 | mm | 45 | |
| 最大瓶子直徑 | mm | 120 | |
| 最大瓶子高度 | mm | 350 | |
| 腔數(shù) | 6 | ||
| 理論產(chǎn)量 | BPH | 4000 | |
| 電器 | 裝機(jī)功率 | Kw | 42 |
| 最大加熱功率 | Kw | 45 | |
| 壓縮空氣 | 操作壓力 | Mpa | 0.8-1.0 |
| 低壓耗氧量 | M3/min | 3500 | |
| 吹瓶壓力 | Mpa | 2.5-3.5 | |
| 高壓耗氧量 | M3/min | 3.5-5.0 | |
| 冷水機(jī) | 壓力 | Mpa | 0.3-0.5 |
| 溫度 | ℃ | -10~55 | |
| 流量 | L/min | 70 | |
| 機(jī)器 | 尺寸(長*寬*高) | m | 3.8*2.1*1.9 |
| 重量 | Kg | 4.0t | |





