| 項目 | 單位LNT | TJ-1500-4 |
| 模腔數Cavity | PCS | 4 |
| 最小容量Min.product capacity | L | 0.1 |
| 最大容量Max.product capacity | L | 2.5 |
| 最小口徑Min.inner neck diameter | mm | 15 |
| 最大口徑Min.inner neck diameter | mm | 38 |
| 最大直徑Max.product diameter | mm | 120 |
| 最大高度Max. product height | mm | 320 |
| 最大膜厚Max. Mould thickness | mm | 110-230 |
| 開模行程moudl openging stroke(Adjustable) | mm | 160 |
| 生產理論Theoretical output | bph | 2500-3000 |
| 操作壓力Operating pressure | Mpa | 0.8-1.0 |
| 吹瓶壓力Blowing pressure | Mpa | 10-30 |
| 加熱器功率Heater power | kw | 20m2 |
| 主機重量Machine weight | kg | 650 |
| 加熱器重量Heater weight | kg | 1000 |
| 主機尺寸Machine dimension(L*W*H) | m | 1.855*1.95*0.85 |
| 加熱器尺寸Heater dimension(L*W*H) | m | 2.0*0.7*1.75 |
