項目 | ITEM | TJ-5L |
合模力 | Clamping force | 15T |
開模行程 | Clamping stroke | 330mm |
最大拉伸 | Max.stretching stroke | 440mm |
腔數 | Number of cavities | 0.1-3L 2cavity |
產量 | Theoretical output | 0.5-L:350-600 |
最大膜厚 | Max.mould thickness | 280mm |
模板尺寸 | Mould plate size | 490x470mm |
電壓 | Voltage standard | 380v/3PH/50Hzorspecoal order |
功率 | Total power(full loaded) | 3-10KW 5-15KW |
空壓機 | Min.air compressor | 1.2mm3/min3.0Mpa |
主機 | Blow molding machine | 195x60x180cm |
烘箱 | Pre - heater | 180x70x140cm |
凈重 | Net weight | 0.9T |
最大制品容量 | Container volume | 5-8L |
瓶口尺寸 | Neck diameter range | 28-120mm |
最大直徑 | Container diameter | 300mm |
